मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेश चुनाव: बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी, सीएम शिवराज बुधनी से लड़ेंगे चुनाव, देखें पूरी लिस्ट

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की। विशेष रूप से, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य के बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।
इसके अलावा, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से, गोपाल भार्गव रेहली से, विश्वास सारंग नरेला से और तुलसीराम सिलावट सांवेर से उम्मीदवार होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव एक ही चरण में होंगे. मतदान 17 नवंबर को होगा। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
पूरी सूची यहां
| क्र.सं | उम्मीदवार | चुनाव क्षेत्र |
| 1. | शिवराज सिंह चौहान | बुधनी |
| 2. | नरोत्तम मिश्रा | दतिया |
| 3. | गोपाल भार्गव | रेहिल |
| 4. | विश्वास सारंग | नरेला |
| 5. | तुलसीराम सिलावट | सांवेर |
| 6. | अरविन्द सिंह भदोरिया | अटेर |
| 7. | भरत सिंह कुशवाह | ग्वालियर ग्रामीण |
| 8. | प्रधुम्न सिंह तोमर | ग्वालियर |
| 9. | भूपेन्द्र सिंह | खुरई |
| 10. | गोविंद सिंह राजपूत | सुरखी |
| 11। | प्रदीप लारिया | नारयोली (एससी) |
| 12. | शैलेन्द्र जैन | सागर |
| 13. | राहुल सिंह लोधी | खड़गपुर |
| 14. | कुँवर प्रधुम्न सिंह लोधी | मलहरा |
| 15. | बृजेन्द्र प्रताप सिंह | पन्ना |
| 16. | विक्रम सिंह | रामपुर बाघेलान |
| 17. | दिव्यराज सिंह | सिरमौर |
| 18. | प्रदीप पटेल | मऊगंज |
| 19. | गिरीश गौतम | देवतालाब |
| 20. | राजेंद्र शुक्ल | रीवा |
| 21. | शरदेंदु तिवारी | चुरहट |
| 22. | मनीषा सिंह | जयसिंहनगर (ST) |
| 23. | जयसिंह मरावी | जैतपुर (एसटी) |
| 24. | बिसाहूलाल सिंह | अनुपपुर (एसटी) |
| 25. | कुमारी मीना सिंह मांडवे | मानपुर |
| 26. | संजय सत्येन्द्र पाठक | विजयराघवगढ़ |
| 27. | संदीप श्रीप्रसाद जयसवाल | मुरवारा |
| 28. | अजय विश्नोई | पाटन |
| 29. | अशोक रोहाणी | जबलपुर छावनी |
| 30. | सुशील कुमार तिवारी | पनागर |
| 31. | रामकिशोर कांवरे | परसवाड़ा |
| 32. | दिनेश मुनमुन राय | सिवनी |
| 33. | योगेश पंडाग्रे | आमला (एससी) |
| 34. | कमल पटेल | हरदा |
| 35. | विजयपाल सिंह | सोहागपुर |
| 36. | प्रभुराम चौधरी | सांची (एससी) |
| 37. | -रामपाल सिंह | सिलवानी |
| 38. | उमाकान्त शर्मा | सिरोंज |
| 39. | विष्णु खत्री | बेरासिया (एससी) |
| 40. | -ओमप्रकाश सखलेचा | जवाद |
| 41. | कृष्णा गौर | गोविंदपुरा |
| 42. | -रामेश्वर शर्मा | हुजूर |
| 43. | करण सिंह वर्मा | Ichhawar |
| 44. | सुदेश राय | सीहोर |
| 45. | गायत्री राजे पंवार | देवास |
| 46. | मनोज चौधरी | हाटपिपलिया |
| 47. | आशीष गोविंद शर्मा | खातेगांव |
| 48. | कुँवर विजय शाह | हरदुद (ST) |
| 49. | प्रेमसिंह पटेल | बड़वानी |
| 50. | राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दातीगांव | बदनावर |
| 51. | रमेश मेंदोला | इंदौर-2 |
| 52. | मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ | इंदौर-4 |
| 53. | मोहन यादव | उज्जैन दक्षिण |
| 54. | चेतन्य कुमार कश्यप | रतलाम शहर |
| 55. | यशपाल सिंह सिसौदिया | मन्दसौर |
| 56. | -जगदीश देवड़ा | मल्हारगढ़ (एससी) |
| 57. | हरदीप सिंह डंग | सुसवारा |





